この記事は、以前のホームページで公開された古いものです。 | |||||||||||||||
豆腐作りにおける水について | |||||||||||||||
豆腐づくりには、「大豆」「にがり」と並んで「水」が味に影響が大きいと言われています。 はたしてどうなのか?実際に試してみました。 | |||||||||||||||
★浄水器を使う | |||||||||||||||
水道水と市販の浄水器を通した水を使って比べてみました。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
結果としては、豆腐製造に浄水器をつかっても、ほとんど効果がなかった。 理由として考えられるのは、 1 : 水道水を飲んだ時に気になった塩素臭は、豆腐の製造過程の煮沸時にほぼ飛んでしまう。 2 : 塩素以外の不純物(ミネラル分)の含有量は、大豆やにがりに含まれる量に比べひじょうに少量であるためほとんど影響がない。 【注】但し塩素濃度が必要以上に高い場合については実験をしていませんのでこの限りではありません。 また、トリハロメタン、ダイオキシン等の有害物質を取り除く意味では、高性能な浄水機を取り付ける事が望ましい。 | |||||||||||||||
★市販の「おいしい水」(軟水系)を使う | |||||||||||||||
結果は、浄水器を使ってテストした時と同じで、ほとんど味に変化は見られませんでした。 | |||||||||||||||
★アルカリイオン水 | |||||||||||||||
水道水と市販のアルカリイオン製水器を通した水を使って製造してみました。 | |||||||||||||||
濃度、にがりの量を同じにした場合 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
アルカリイオン水でつくる豆腐と水道水でつくる豆腐の硬さが同じになるようにアルカリイオン水の方のにがりの量を増やした場合 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
結果としてはアルカリイオン水を使うとペーハーが上がる分豆腐が柔らかくなってしまい、それを補うために凝固剤を増やすとその弊害がでてしまう。 舌触りが良くなるのは、水のクラスター(次の章参照)が小さくなるためと思われます。 | |||||||||||||||
★活水器を使う | |||||||||||||||
水の分子構造は「H2O」と学校で習ったと思いますが、実際には「H2O」が1個ずつ存在するのではなく何個かが集まって一つの固まりになっているそうです。この集まりを「クラスター」と呼びます。 多くのH2Oが集まった固まりの水をクラスターの大きい水と言い、逆に少ないものをクラスターの小さい水と言います。 自然界では、川のせせらぎの水はクラスターが小さく、溜まり水はクラスターが大きいそうです。 水温、水質など同じ条件でクラスターの大きい水と、小さい水を飲み比べると、クラスターの小さい水の方が美味しく感じます。 | |||||||||||||||
では水のクラスターを小さくするにはどうすれば良いか。 1 : 電気を使う(アルカリイオン製水器などにこの作用がある) 2 : 磁石を使い強力な磁場をつくり、その中に水を通す。 3 : セラミックを使い遠赤外線の作用でクラスターを小さくする。 私の知る限りでは、以上の3つの方法を使った製品が市販されています。 | |||||||||||||||
今回は、3番めのセラミックを使った活水器で試してみました。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
結果は、多少効果あり。 | |||||||||||||||
総括 | |||||||||||||||
飲んで美味しい水と、豆腐製造に適した水とは必ずしも一致しない。 豆腐製造に影響するのは、ペーハー、水のクラスター、等である。 |
top of page
最新記事
すべて表示bottom of page
コメント